Система менеджмента: Цели в области качества на 2025 год ФИЦ ПХФ и МХ РАН
УТВЕРЖДАЮ 9 января 2025 г
Руководитель службы СМК-
|
УТВЕРЖДАЮ
директор ФИЦ ПХФ и МХ РАН
Е.В. Голосов
9 января 2025 г
№ | Наименование цели | Критерии оценки достижения цели | Ответственный |
1 | Отчеты о проведенных научно-исследовательских работах по 22 научным темам государственного задания в области естественных и технических наук по следующим основным направлениям: – общие проблемы химической физики; – химическая физика процессов горения и взрыва, полимеров, биологических процессов и систем, супрамолекулярных и наноразмерных систем; – строение вещества и структура твердых тел; – состояние вещества в экстремальных условиях; – высокоэффективные энергетические конденсированные системы; – научные основы создания новых материалов и наноматериалов; – научные основы новых химико-технологических процессов; – химия природных соединений – выделение, исследование структуры и химическая модификация биологически активных природных соединений; – разработка фундаментальных и прикладных проблем экологической химии | 1 Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 323 2 Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности (патентов), зарегистрированных в России и за рубежом – не менее 1 | Директор |
2 | Создание одной научной лаборатории, под руководством молодого ученого по приоритетным направлениям научно-технологического развития | 1 Заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2 Приказ о создании нового структурного подразделения | Зам. директора по научной работе (по распределению обязанностей) |
3 | Получение грантов для выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, НИОКР в конкурсных отборах | Заключение не менее 30 % соглашений (договоров) от числа заявок о предоставлении гранта | Директор |
4 | Отчеты о проведенных фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках 24-х соглашений о предоставлении гранта с Российским научным фондом | 1 Количество научных публикаций в журналах в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных “Сеть науки” (Web of Science Core Collection) или “Скопус” (Scopus) – не менее 57 2 Число членов научного коллектива – исследователей в возрасте до 39 лет – не менее 66 | Зам. директора по научной работе (по распределению обязанностей) |
5 | Отчет о проведенной НИОКР в рамках Государственного оборонного заказа | 1 Отчетная научно-техническая документация по одной НИОКР 2 Не более 1-й претензии Заказчика | Зам. директора по научной работе (по распределению обязанностей) |
6 | Отчеты по 55-ти проведенным НИОКР и договорам на оказание услуг вне рамок Государственного оборонного заказа и соглашений с Минобрнауки России | 1 Отчетная научно-техническая документация или акт об оказании услуг по шестидесяти договорам 2 Не более 2-х претензий Заказчика | Зам. директора (по распределению обязанностей) |
8 | Обновление лабораторного оборудования (приборной базы) ФИЦ ПХФ и МХ РАН | Рост технической вооруженности не менее 3 % | Зам. директора (по распределению обязанностей) |
9 | Поддержание инфраструктуры ФИЦ ПХФ и МХ РАН, необходимой для функционирования процессов в безотказном состоянии, в том числе: – ремонт помещений, в т.ч. под новое оборудование, в корпусах 1/5 (пом. № 44,46), 2/3 (пом. № 60), 1/11 (пом. № 25, 26); – ремонт санузлов корпуса 2/4. | 1 Акт выполненных работ по ремонту помещений в корпусах 1/5 (пом. № 44,46), 2/3 (пом. № 60), 1/11 (пом. № 25, 26). 2 Акт выполненных работ по ремонту санузлов корпуса 2/4. | Зам. директора по общим вопросам |
10 | Разработка и утверждение Стратегии цифровой трансформации ФИЦ ПХФ и МХ РАН | Стратегия цифровой трансформации ФИЦ ПХФ и МХ РАН на период до 2030 года, утвержденная директором | Зам. директора по научной работе (по распределению обязанностей) |
Руководитель службы СМК-
представитель руководства по СМК Смирнова А.А.