Лаборатория создана в 2022 г в рамках Национального проекта «Наука и университеты» Цель проекта – развитие электронной промышленности Российской Федерации
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ




КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
100+ публикаций в международных журналах | Патенты РФ на отдельные разработки
•Zamoretskov D.S. et al. Polymeric thienopyrroledione-containing dopant-free hole-transporting materials for perovskite photovoltaics. Polymer. 2026, 342, 129360. DOI: 10.1016/j.polymer.2025.129360 .| IF: 4.5, Q1 .
•Dzhouse‑Ivanina S.A., et al. Enhancing the MA‑free mixed halide perovskite efficiency and stability through bi‑solvent engineering approach. Solar RRL. 2025, 9(8), 2400762 DOI:10.1002/solr.202400762 .| IF: 10.6, Q1.
•Zamoretskov D. S., et al. Improving the photovoltaic performance of perovskite solar cells through the molecular design of donor–acceptor polymeric hole-transport materials. J. Mater. Chem. C 2024, 12, 17640–17652. DOI: 10.1039/D4TC02686A.| IF: 5.7, Q1
• Agafonova E. E., et al. Stars are aligned: Triazatruxene hole transporting material hits the sweet spot to reach 20% efficiency of perovskite solar cell. Solar Energy Materials and Solar Cells 2023, 252, 121168. DOI: 10.1016/j.solmat.2022.111168.| IF: 7.3, Q1
•Tepliakova M. M., et al. Hole-transport materials based on benzodithiophene-thiazolothiazole-containing conjugated polymers for efficient perovskite solar cells. Dyes Pigments 2023, 216, 111024. DOI: 10.1016/j.dyepig.2023.111024.| IF: 5.1, Q1
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ ЛАБОРАТОРИИ
Всего успешно реализовано 18 проектов различного уровня РНФ > 320 млн ₽
1.РНФ 25-91-28001 2025-2027 90 млн ₽
Технологии микротоннажного производства ионогенных фоточувствительных соединений на основе сульфониевых производных для фоторезистов с химическим усилением, использующихся в фотолитографии с актиничным излучением 193 Фоторезисты с химическим усилением для фотолитографии с актиничным излучением 193 нм
РНФ 25-73-10060 2025-2027 18 млн ₽
2. Новые органические материалы ассиметричного строения с ориентированным диполем для эффективной гибридной электроники Портативные автономные источники энергии для электронных устройств 18 успешно реализованных проектов различного уровня
РНФ 21-73-10182 2021-2023 18 млн ₽
ПАРТНЁРЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
![]() | ![]() | ||
| Сколковский институт науки и технологий | АО «НИИ молекулярной электроники» | АО «НИИ органических полупродуктов и красителей» | Производственное предприятие |
| Skoltech | АО «НИИМЭ» | АО «НИОПИК» | ООО «Поликетон» |
|
Лаборатория создана в 2022 г в рамках Национального проекта «Наука и университеты» Цель проекта – развитие электронной промышленности Российской Федерации НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ![]() ![]() ![]() ![]() КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 100+ публикаций в международных журналах | Патенты РФ на отдельные разработки •Zamoretskov D.S. et al. Polymeric thienopyrroledione-containing dopant-free hole-transporting materials for perovskite photovoltaics. Polymer. 2026, 342, 129360. DOI: 10.1016/j.polymer.2025.129360 .| IF: 4.5, Q1 . •Dzhouse‑Ivanina S.A., et al. Enhancing the MA‑free mixed halide perovskite efficiency and stability through bi‑solvent engineering approach. Solar RRL. 2025, 9(8), 2400762 DOI:10.1002/solr.202400762 .| IF: 10.6, Q1. •Zamoretskov D. S., et al. Improving the photovoltaic performance of perovskite solar cells through the molecular design of donor–acceptor polymeric hole-transport materials. J. Mater. Chem. C 2024, 12, 17640–17652. DOI: 10.1039/D4TC02686A.| IF: 5.7, Q1 • Agafonova E. E., et al. Stars are aligned: Triazatruxene hole transporting material hits the sweet spot to reach 20% efficiency of perovskite solar cell. Solar Energy Materials and Solar Cells 2023, 252, 121168. DOI: 10.1016/j.solmat.2022.111168.| IF: 7.3, Q1 •Tepliakova M. M., et al. Hole-transport materials based on benzodithiophene-thiazolothiazole-containing conjugated polymers for efficient perovskite solar cells. Dyes Pigments 2023, 216, 111024. DOI: 10.1016/j.dyepig.2023.111024.| IF: 5.1, Q1 ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ ЛАБОРАТОРИИ Всего успешно реализовано 18 проектов различного уровня РНФ > 320 млн ₽ 1.РНФ 25-91-28001 2025-2027 90 млн ₽ Технологии микротоннажного производства ионогенных фоточувствительных соединений на основе сульфониевых производных для фоторезистов с химическим усилением, использующихся в фотолитографии с актиничным излучением 193 Фоторезисты с химическим усилением для фотолитографии с актиничным излучением 193 нм РНФ 25-73-10060 2025-2027 18 млн ₽ 2. Новые органические материалы ассиметричного строения с ориентированным диполем для эффективной гибридной электроники Портативные автономные источники энергии для электронных устройств 18 успешно реализованных проектов различного уровня РНФ 21-73-10182 2021-2023 18 млн ₽ ПАРТНЁРЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
|


